生产管理员个人简历表格
| 基本简历 | 个人简历表格 | |||||
| 姓 名: | 大学生个人简历网 | 性 别: | 男 |
|
||
| 民 族: | 毛南族 | 出生年月: | 1981年11月18日 | |||
| 证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
| 身 高: | 170cm | 体 重: | 55kg | |||
| 户 籍: | 广东湛江 | 现所在地: | 广东湛江 | |||
| 毕业学校: | 武汉工业学院 | 学 历: | 本科 | |||
| 专业名称: | 工商管理 | 毕业年份: | 2007年 | |||
| 工作年限: | 三年以上 | 职 称: | ||||
| 求职意向 | |
| 职位性质: | 全 职 |
| 职位类别: | 行政/后勤-行政经理/主管/办公室主任 人力资源-人事助理 生产/营运-生产主管/督导/领班 |
| 职位名称: | 生产管理员 ; 行政人员 ; |
| 工作地区: | 湛江市 ; |
| 待遇要求: | 可面议 ; 不需要提供住房 |
| 到职时间: | 一周内 |
| 技能专长 | |
| 语言能力: | 英语 四级 ; 普通话 标准 |
| 计算机能力: | 精通 ; |
| 综合技能: |
| 教育培训 | |||||||
| 教育经历: |
|
||||||
| 培训经历: |
|
| 工作经历 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
| 其他信息 | |
| 自我评价: | . |
| 发展方向: | |
| 其他要求: |
| 联系方式 | |||

【生产管理员个人简历表格】相关文章: