汽车运用技术个人简历表格
汽车运用技术个人简历表格

| 基本信息 | 汽车运用技术个人简历表格 | 个人相片 | ||||
| 姓 名: | 性 别: | 男 |
|
|||
| 民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1991年5月28日 | |||
| 证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
| 身 高: | 172cm | 体 重: | 55kg | |||
| 户 籍: | 福建三明 | 现所在地: | 福建厦门 | |||
| 毕业学校: | 漳州职业技术学院 | 学 历: | 专科 | |||
| 专业名称: | 机械制造类 汽车运用技术 | 毕业年份: | 2011年 | |||
| 工作经验: | 一年以内 | 最高职称: | 高级职称 | |||
| 求职意向 | |
| 职位性质: | 全 职 |
| 职位类别: | 工程/机械/模具 |
| 职位名称: | 机械,绘图 ; |
| 工作地区: | 福建-厦门市区 ; |
| 待遇要求: | 3000-4000元/月 可面议 ; 不需要提供住房 |
| 到职时间: | 一个月内 |
| 教育培训 | ||||||||||
| 教育背景: |
|
| 工作经历 | |||||||||||||||
|
| 联系方式 | |||
【汽车运用技术个人简历表格】相关文章:
4.汽车运用技术简历