电力工程个人简历表格
电力工程个人简历表格

| 基本资料 | ||||||||
| 电力工程个人简历表格 | 姓 名: | 大学生个人简历网 | 性 别: | 男 | 出生年月: | 1963-12-26 | ||
| 婚姻状况: | 已婚 | 政治面貌: | 民 族: | 汉族 | ||||
| 身 高: | 170cm | 体 重: | 70kg | 最高学历: | 大学本科 | |||
| 职 称: | 助工 | 毕业学校: | ||||||
| 毕业时间: | 特长概括: | |||||||
| 户 籍: | ||||||||
| 现所在地: | 辽宁省锦州市太和区 | |||||||
| 自我评价 |
| 求职意向 | |||||
| 工作岗位: | 监理工程师 | 职位性质: | 全职 | 行业类别: | 监理咨询 电力工程 |
| 工作地区: | 广东省东莞市 广东省广州市 国外 江苏省常州市 浙江省宁波市 | 到岗时间: | 随时 | 月薪要求: | 6000~9000元 要求提供住宿 |
| 其他要求: | |||||
| 教育 | |||||
|
| 培训 |
| 教育 | ||||
|
| 工作经验 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 联系方式 |
【电力工程个人简历表格】相关文章: