心理咨询师个人简历表格
心理咨询师个人简历表格

| 求职意向 | ||||||
| 心理咨询师个人简历表格 | 姓 名: | 性 别: | 女 | 出生年月: | 1989-01-15 | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 政治面貌: | 团员 | 民 族: | 汉族 | |
| 身 高: | 159 | 体 重: | 45 | 最高学历: | 大学本科 | |
| 所学专业: | 心理学 | 毕业学校: | 福建师范大学 | |||
| 毕业时间: | 2012-07-01 | 特长概括: | 三级心理咨询师,热爱心理咨询 | |||
| 户 籍: | 福建省漳州市云霄县 | |||||
| 现所在地: | 福建省福州市福清市 | |||||
| 自我评价 |
| 工作认真细致,善于倾听,有进取心。具备相关的`心理学专业知识和相应的技能实践经验,热爱心理咨询行业。 |
| 求职意向 | |||||
| 职位性质: | 全职 | 到岗时间: | 1~3个月 | 月薪要求: | 面议 |
| 求职状态: | |||||
| 意向岗位: | 心理学专业技术类心理咨询师/助理,心理学专业技术类心理医生,心理学专业技术类管理咨询师/助理,心理学专业技术类心理治疗师,心理学专业技术类教育咨询师/助理 | ||||
| 意向行业: | 中小学校,综合型心理服务机构,心理咨询机构,管理咨询培训机构,校外辅导机构 | ||||
| 工作地区: | 福建省福建省,上海上海市,广东省广东省 | ||||
| 其他要求: | 省外的单位希望能提供食宿。 | ||||
| 教育 | ||||||||||
|
| 培训 |
| 语言 | ||
|
| 工作经验 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 技能专长 |
| 获取国家三级心理咨询师资格证,有学习心理咨询实践经验; VFP二级,熟练操作office、excel、powerpoint等办公软件; 通过国家英语CET-4;(信息来源于大学生个人 简历网转载请注明) 教师资格证书的相关考试(教育学,教育心理学,普通话)。 |
| 联系方式 |
【心理咨询师个人简历表格】相关文章: