会计应用个人简历表格
会计应用个人简历表格

| 姓 名: | 性 别: | 女 | 出生年月: | |||||
| 婚姻状况: | 未婚 | 政治面貌: | 团员 | 民 族: | ||||
| 身 高: | 158 | 体 重: | 0 | 最高学历: | 大专 | |||
| 职 称: | 毕业学校: | 泉州市信息职业技术学院 | ||||||
| 毕业时间: | 0000-00-00 | 特长概括: | 积极勤奋 | |||||
| 户 籍: | 福建省泉州市南安市 | |||||||
| 现所在地: | 福建省泉州市鲤城区 | |||||||
| 自我评价 |
| 思想成熟、上进心强,并具极丰富的人际关系技巧。 |
| 求职意向 | |||||
| 工作岗位: | 财务/审计/统计/金融会计,财务/审计/统计/金融出纳员,财务/审计/统计/金融财务/会计助理 | 职位性质: | 全职 | 行业类别: | 会计/审计 |
| 工作地区: | 福建省泉州市鲤城区,福建省泉州市丰泽区,福建省泉州市南安市 | 到岗时间: | 1个月内 | 月薪要求: | 1500~2000元 |
| 其他要求: | |||||
| 教育 | ||||||||||
|
| 培训 |
| 语言 | ||
|
| 工作经验 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 技能专长 |
| 联系方式 |
【会计应用个人简历表格】相关文章:
2.会计个人简历表格