电子科学与技术个人简历表格
电子科学与技术个人简历表格

| 基本信息 | 电子科学与技术个人简历表格 | 个人相片 | ||||
| 姓 名: | 性 别: | 男 |
|
|||
| 民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1984年6月17日 | |||
| 证件号码: | 婚姻状况: | 已婚 | ||||
| 身 高: | 173cm | 体 重: | 64kg | |||
| 户 籍: | 河南洛阳 | 现所在地: | 河南洛阳 | |||
| 毕业学校: | 郑州电子信息职业技术学院 | 学 历: | 大专 | |||
| 专业名称: | 电子科学与技术 | 毕业年份: | 2005年 | |||
| 工作年限: | 职 称: | |||||
| 求职意向 | |
| 职位性质: | 全 职 |
| 职位类别: | 其他类 |
| 职位名称: | 营销/销售 ; |
| 工作地区: | 洛阳 ; |
| 待遇要求: | 2500元/月 不需要提供住房 |
| 到职时间: | 可随时到岗 |
| 技能专长 | |
| 语言能力: |
| 教育培训 | |||||||
| 教育经历: |
|
||||||
| 培训经历: |
|
| 工作经历 |
| 其他信息 | |
| 自我评价: | |
| 发展方向: | 营销/销售 |
| 其他要求: |
| 联系方式 | |||
【电子科学与技术个人简历表格】相关文章: