每日工作计划表格式
每日工作计划表格式| 服务员每日工作计划表 (修改版) | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 活动内容 | 组长 | No.2 | No.3 | No.4 | 备注 | |
| 1 | 6:50 | 7:00 | 服务,生产 早班上班时 先确认仪容仪表是否端正,服装是否干净 | |||||
| 2 | 7:00 | 7:10 | 店铺开业,服务员,技师 打开照明,烤箱,空调 | |||||
| 3 | 7:10 | 7:20 | 打开咖啡机,POS 后整理收银台和操作台 | |||||
| 4 | 7:10 | 7:20 | 准备POS备用金 开业 | |||||
| 5 | 7:20 | 接工厂火车 | ||||||
| 6 | 7:20 | 7:30 | 陈列面包及工厂生产产品,产品牌卡确认,检查流期限 | |||||
| 7 | 7:50 | 检查前日蛋糕流通期限及新到蛋糕的`陈列及牌卡摆放 | ||||||
| 8 | 7:50 | 空 周转箱整理以后放到后门 | ||||||
| 9 | 7:50 | 7:55 | 包装纸箱整理 | |||||
| 10 | 8:00 | 清洗抹布,拖地板 | ||||||
| 11 | 8:00 | 店铺生产面包陈列 | ||||||
| 12 | 8:00 | 8:15 | 第一批三明治出货,陈列牌卡摆放 | |||||
| 13 | 8:30 | 扫地,擦地 | ||||||
| 14 | 8:30 | 整理休闲区桌椅并清洁 | ||||||
| 15 | 8:30 | 清洁面包,三明治陈列台 | ||||||
| 16 | 8:40 | 9:00 | 技师中班上班,先确认服装及仪容仪表 | |||||
| 17 | 9:00 | 9:20 | 包装面包 | |||||
| 18 | 9:15 | 9:50 | 到银行存前日营业款 | |||||
| 19 | 9:30 | 休闲区座位要随时整理 | ||||||
| 20 | 10:30 | 持续的 POS 应对和包装面包 | ||||||
| 21 | 11:20 | 持续进行新面包出货和陈列包装 | ||||||
| 22 | 11:30 | 12:30 | 人员换班吃午饭 | |||||
| 23 | 12:10 | 12:20 | 准备试吃台 | |||||
| 24 | 13:10 | 13:30 | 扫地,擦地 | |||||
| 25 | 13:45 | 2次产品到,接货 | ||||||
| 26 | 13:50 | 14:05 | 整理面团及原材料,三明治包装盒子整理 | |||||
| 27 | 14:20 | 晚班上班 | ||||||
| 28 | 14:20 | 14:30 | 技师下午班上班,先确认服装及仪容仪表 | |||||
| 29 | 14:30 | 14:40 | POS 备用金交接 | |||||
| 30 | 14:40 | POS机器清洁及整理台面 | ||||||
| 31 | 14:40 | 14:50 | 擦面包陈列柜 | |||||
| 32 | 15:00 | 15:15 | 服务组早班下班,技师早班下班 | |||||
| 33 | 15:15 | 15:45 | 清除曲奇陈列柜灰尘 | |||||
| 34 | 16:20 | 16:40 | 礼盒类陈列柜整理及打扫灰尘 | |||||
| 35 | 16:30 | 持续进行顾客应对 | ||||||
| 36 | 17:00 | 清除面包陈列柜里面的面包屑 | ||||||
| 37 | 18:00 | 19:00 | 晚班吃饭 | |||||
| 38 | 19:40 | 确认第二天有无订单 | ||||||
| 39 | 19:20 | 19:40 | 整理面包 (尽量看上去丰富) | |||||
| 40 | 19:40 | 20:00 | 完成品, 礼盒类, 饮料柜台 填满产品 | |||||
| 41 | 20:30 | 20:40 | 打扫地面 | |||||
| 42 | 20:40 | 21:00 | 订货产品 e-POS输入 | |||||
| 43 | 20:55 | 清洗消毒操作台及切板 | ||||||
| 44 | 21:00 | 擦面包陈列柜,清扫面包屑,换面包筐纸 | ||||||
| 45 | 21:00 | 21:20 | 确认检查流通期限 | |||||
| 46 | 21:10 | 蜡烛,刀,盘叉 放进纸袋 | ||||||
| 47 | 21:20 | 清点备用金 | ||||||
| 48 | 21:10 | 垃圾清除 | ||||||
| 49 | 21:40 | 托盘,夹子用洗洁精清洗及消毒 | ||||||
| 50 | 21:20 | 21:35 | 记录2次加工产品数量 | |||||
| 51 | 22:00 | 22:15 | 确认当日蛋糕库存量规格 | |||||
| 52 | 22:05 | 清除蛋糕柜里面的水 | ||||||
| 53 | 22:10 | 报废蛋糕处理 | ||||||
| 54 | 22:20 | 陈列柜面包全部整理报废及记录数量 | ||||||
| 55 | 饮料区域最后整理 | |||||||
| 56 | 擦三明治展示柜 | |||||||
| 57 | 22:30 | 进行最后的整理整顿清洁清扫 | ||||||
| 58 | 22:30 | 结算当日营业款 | ||||||
| 59 | BGM, 空调,及所有照明全部关闭 | |||||||
| 60 | 22:50 | 仔细检查各项开关,关上前后门,下班 | ||||||
【每日工作计划表格式】相关文章:
1.每日工作计划表
3.每日工作计划表格
4.工作计划表格式