周工作计划表格模板
周工作计划表格模板【一】

| 年 月 日星期 天气 | |||
| 时间 | 预定行程与主要工作 | 执行结果 | 完成与否 |
| 上午08:00 | |||
| 上午09:00 | |||
| 上午10:00 | |||
| 上午11:00 | |||
| 上午12:00 | |||
| 下午01:00 | |||
| 下午02:00 | |||
| 下午03:00 | |||
| 下午04:00 | |||
| 下午05:00 | |||
| 下午06:00 | |||
| 下午07:00 | |||
| 下午08:00 | |||
| 备注 | |||
| 经理: | 主管: | 单位: | 填表人: |
周工作计划表格模板【二】
姓名: 部门: 领导签字:
| 本周大事 |
1.
2.
|
||||
| 时间 | 工作内容 | 拜访对象 | 联系方式 | 达成目标 | 备注说明 |
| 周一 | |||||
| 周二 | |||||
| 周三 | |||||
| 周四 | |||||
| 周五 | |||||
| 周六 | |||||
| 周日 | |||||
|
财务指 标计划 |
类别 | 客户订单 | 产品/数量/金额 | 备注 | |
| 签订单 | |||||
| 应收账款 | |||||
| 费用控制 | |||||
【周工作计划表格模板】相关文章:
4.周工作计划表格
6.周工作计划表格式