电气自动化简历表格
电气自动化简历表格在应聘时求职简历要怎样写才能写得更好呢,本文由大学生个人简历网www.wenshubang.com为求职者提供,以下一篇是电气自动化专业个人简历表为参考模板,那么专业与职位的不同求职简历又是怎样写的那么请参照一下电气自动化求职简历表格以这份模板。

|
电气自动化简历表格 |
||||
|
姓 名: |
性 别: | 男 |
|
|
| 出生日期: | 民 族: | 汉 | ||
| 户 籍: | 中国 湖北省 | 身 高: | 172cm | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 体 重: | 70kg | |
| 政治面貌: | 群众 | 学 历: | 大专 | |
| 毕业时间: | 1982-01-17 | 毕业院校: | 三峡大学 | |
| 身 份 证: | 专 业: | 电气自动化 工企电气自动化 | ||
| 现有职称: | 高级 | 第二专业: | 环境类 安全工程 | |
| 现住地点: | 湖北省 | |||
|
求职意向 |
|||
|
应聘职位类型: |
其它专业人员 | 求职类型: | 全职或者兼职 |
| 月薪要求: | 面议 | 具体职位一: | 安全工程师 |
| 具体职位二: | 安全评价工程师 | 具体职位三: | |
| 具体职位四: | 具体职位五: | ||
| 希望工作地区: | 湖北省 不限 | 其他工作地区: | |
|
相关工作经历及特长 |
|||
|
人才类型: |
普通求职 | 相关工作时间: | 20年 |
| 外语语种: | 英语 | 外语水平: | 良好 |
| 其它外语语种: | 无 | 其它外语水平: | 无 |
| 普通话水平: | 良好 | 计算机能力: | 良好 |
|
教育/培训经历 |
|
|
|
工作经验 |
|
|
|
工作技能 |
|
|
|
职业目标 |
|
|
|
自我介绍 |
|
|
|
联系方式 |
更多相关信息:电气工程及其自动化个人简历表格、电气自动化个人简历表格、技术副总简历表格
【电气自动化简历表格】相关文章: